Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | hebillas de las bandas del acero inoxidable de los SS 304 de 5/8 pulgada | Tamaño: | 8m m 10m m 12.7m m 16m m 19m m 20m m 25m m |
|---|---|---|---|
| color: | natural | OEM / ODM: | Aceptar |
| Aplicación: | Uso con la banda de acero inoxidable | Espesor: | puede hacer acordar su requisito |
| Resaltar: | hebillas de la correa del acero inoxidable,hebilla del tornillo de las bandas |
||
las bandas del acero inoxidable de los SS 304 de 5/8 pulgada abrochan - uso con la correa de las bandas
Uesd por utilidades y los contratistas de las utilidades como cerrar-sello que cabe para asegurar el montaje o la instalación de dispositivos o del equipo de las consolas de montaje
atado a los polos o a las estructuras con la banda de acero inoxidable.
La hebilla del acero inoxidable proporciona la resistencia a la corrosión assed para estos usos
![]()
Tipo hebillas de empaquetado de BK del acero inoxidable
| La anchura avanza lentamente (los milímetros) | Grueso (milímetro) | PC/bolso |
| 1 4(8) | 0,5 | 100 |
| 3 8(10) | 1 | 100 |
| el 1/2 (12,7) | 1,2 | 100 |
| 5 8(16) | 1,2 | 100 |
| 3 4(19) | 1,2 | 100 |
| 3 8(10) | 1,2 | 100 |
| el 1/2 (12,7) | 1,5 | 100 |
| 5 8(16) | 1,5 | 100 |
| 3 4(19) | 1,5 | 100 |
L mecanografía las hebillas de empaquetado del acero inoxidable
| La anchura avanza lentamente (los milímetros) | Grueso | PC/bolso |
| 1 4(8) | 0,7 | 100 |
| 3 8(10) | 0,7 | 100 |
| el 1/2 (12,7) | 0,7 | 100 |
| 5 8(16) | 0,7 | 100 |
| 3 4(19) | 0,8 | 100 |